Tre prosent av nordmenn slipper ut urenset kloakk
av Marita Katjana Iversen, Markedskonsulent
I følge tall SSB fra 2016, slipper nesten 3% av Norges befolkning fortsatt urenset kloakk rett ut i naturen.
Dette er utslipp som ikke gjennomgår noen form for rensing eller slamutskilling, enten gjennom små private avløp eller i et større, felles avløpsanlegg. Dette utgjør mye urenset og potensielt skadelig avløpsvann.
Biovac leverer renseanlegg for både hus og hytte. Se våre produkter her.
Mange fylker, spesielt på Østlandet, har gjennom flere år gjort en stor innsats med henhold til lokale krav om avløpsrensing. Tiltak som utbygging av kommunale avløpsanlegg til høygradige renseanlegg og krav til oppgradering av private avløp har ført til betydelig renere sjøer, elver og vann.
Men på Vestlandet og i våre nordligste fylker har vi fortsatt en vei å gå. Hvis vi tar utgangspunkt i at hver person produserer 152 kg avføring og 500 liter urin per år, snakker vi 6.260 tonn avføring og 20.593.000 liter urin bare i Nordland – rett ut i fjorder, elver og vann, helt urenset. På landsbasis utgjør det 71.991.000 liter urin og 21.885 tonn avføring.
FYLKE | ALLE UTSLIPPSKATEGORIER | ANDEL SMÅ OG STORE ANLEGG MED DIREKTE UTSLIPP (URENSET) | % |
Finnmark Finnmárku | 76 890 | 19 175 | 24,94 % |
Troms Romsa | 182 633 | 15 918 | 8,72 % |
Nordland | 256 899 | 41 186 | 16,03 % |
Nord-Trøndelag | 142 135 | 387 | 0,27 % |
Sør-Trøndelag | 306 695 | 2 245 | 0,73 % |
Møre og Romsdal | 269 598 | 24 069 | 8,93 % |
Sogn og Fjordane | 113 054 | 6 096 | 5,39 % |
Hordaland | 503 493 | 13 682 | 2,72 % |
Rogaland | 457 955 | 18 406 | 4,02 % |
Vest-Agder | 180 570 | 298 | 0,17 % |
Aust-Agder | 122 820 | 578 | 0,47 % |
Telemark | 176 942 | 464 | 0,26 % |
Vestfold | 252 114 | 40 | 0,02 % |
Buskerud | 271 219 | 78 | 0,03 % |
Oppland | 208 696 | 44 | 0,02 % |
Hedmark | 196 250 | 646 | 0,33 % |
Akershus og Oslo | 1 309 517 | 617 | 0,05 % |
Østfold | 296 844 | 53 | 0,02 % |
Resten av landet | 2 309 352 | 141 164 | 6,11 % |
Nordsjøfylkene | 3 014 972 | 2 818 | 0,09 % |
Hele landet | 5 324 324 | 143 982 | 2,70 % |
Kontakt Biovac i dag
Ønsker du å installere renseanlegg for din kloakk eller ditt avløp? Ta kontakt med oss, så finner vi en god og problemfri løsning for ditt avløp. Vi kan tilby råd og veiledning, og sammen finner vi den løsningen som passer best for deg. Ring oss på nummer 63 86 64 60, eller kontakt oss på våre hjemmesider her.
Bestill befaring